Flyer X-Serie X-Street
De combinatie van de 3-speed naaf en de 9-speed derailleur combineert de voordelen van beide systemen schakelen, en creëert een zeer groot versnellingsbereik. Dankzij de hydraulische Magura schijfremmen heb je de vertraging te allen tijde onder controle.
Specificaties
| Frame | Lichtgewicht Full Suspension aluminium frame |
|---|---|
| Framekleur | Geborsteld aluminium, Zwart |
| Framehoogte dames | |
| Framehoogte heren | 43,5 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
| Voorvork | RockShox Tora voorzien van lock out functie |
| Wielen | 26 inch zwart geannodiseerde gebuste aluminium velgen met RVS spaken |
| Banden | Schwalbe Marathon Supreme met SmartQuard anti lekbescherming |
| Motor | Panasonic 36V Premium motor met progressieve ondersteuning. Ondersteuning tot 70 trapomwentelingen per minuut |
| Sensoren | In de aandrijving geïntegreerde krachtsensor |
| Accu | Afneembare Panasonic 13,2 Ah Lithium - Ion Mangaan |
| Actieradius* | Ca. 50-70 km |
| Bedieningsdisplay | Digitaal 3 standen LCD display |
| Versnellingen | SRAM Dual Drive 9 speed derailleur i.c.m. met 3 speed versnellingsnaaf |
| Remmen | Magura Louise schijfremmen |
| Verlichting voor | Busch & Muller Lumotec IQ Fly |
| Verlichting achter | Busch & Muller Toplicht XS |
| Stuurpen | A-head |
| Zadel | Selle Royal EM Flex |
| Zadelpen | Aluminium zadelpen |
| Slot | Abus amparo ART goedgekeurd anti-diefstalslot |
| Gewicht | Totaal gewicht 25,5 kg. Inclusief accu van 2,4 kg |
| Accessoires | Flyer zadeltas met ICS klikbevestiging, bandenspanningsmeter |
Opties
De volgende opties zijn mogelijk op de X-Street:
Prijzen
| X-Serie Street HS Deluxe 26" | € 4.299,00 |
|---|---|
| X-Serie Urban HS Deluxe 26" | € 4.499,00 |
| X-Serie MTB HS Deluxe 26" | € 4.599,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 26" | € 5.499,00 |
| X-Serie Street HS Deluxe 28" | € 4.299,00 |
| X-Serie Urban HS Deluxe 28" | € 4.499,00 |
| X-Serie MTB HS Deluxe 28" | € 4.699,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 28" | € 5.499,00 |
| X-Serie XT HS Deluxe 29" | € 5.099,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 29" | € 5.999,00 |
Video's
Frame geometrie
| Maat | A | B | C | D | E | F | G | Stuurbuis hoek |
Zitbuis hoek |
Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 455 | 533 | 565 | 130 | 623 | 540 | 1163 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1855 |
| M | 500 | 551 | 580 | 150 | 639 | 540 | 1178 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1870 |
| L | 550 | 585 | 610 | 170 | 669 | 540 | 1208 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1900 |
Alle bovenstaande maten zijn in millimeters.


