Flyer X-Serie X-MTB
De MTB versie is voor de beste controle uitgerust met een RockShox verende voorvork en achterdemper. De Shimano XT derailleur is ontworpen voor intensief gebruik en snel schakelen in moeilijke omstandigheden.
Specificaties
| Frame | Lichtgewicht Full Suspension aluminium frame |
|---|---|
| Framekleur | Geborsteld aluminium, Zwart |
| Framehoogte dames | Niet leverbaar |
| Framehoogte heren | 43,5 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
| Voorvork | RockShox Recon voorzien van lock out functie |
| Achterdemper | RockShox Ario |
| Wielen | 26 inch zwart geannodiseerde gebuste aluminium velgen met RVS spaken |
| Banden | Schwalbe Marathon Extreme 50-559 |
| Motor | Panasonic 250W Premium Sportmotor met progressieve ondersteuning |
| Ondersteuning tot 85 trapomwentelingen per minuut | |
| Sensoren | In de aandrijving geïntegreerde krachtsensor |
| Accu | Afneembare Panasonic 12 Ah Lithium – Ion Mangaan |
| Actieradius* | Ca. 70-90 km |
| Bedieningsdisplay | Digitaal 3 standen LCD display |
| Versnellingen | Shimano XT 9 speed derailleur |
| Remmen | Shimano XT schijfremmen |
| Stuurpen | A-head |
| Zadel | Selle Royal EM Flex |
| Zadelpen | Aluminium zadelpen |
| Gewicht | Totaal gewicht 24,2 kg. Inclusief accu van 2,4 kg |
| Accessoires | Flyer zadeltas met ICS klikbevestiging, bandenspanningsmeter |
Afmontering foto wijkt af van afmontering X-MTB
Opties
De volgende opties zijn mogelijk op de X-MTB:
Prijzen
| X-Serie Street HS Deluxe 26" | € 4.499,00 |
|---|---|
| X-Serie Urban HS Deluxe 26" | € 4.599,00 |
| X-Serie MTB HS Deluxe 26" | € 4.599,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 26" | € 5.499,00 |
| X-Serie Street HS Deluxe 28" | € 4.599,00 |
| X-Serie Urban HS Deluxe 28" | € 4.699,00 |
| X-Serie MTB HS Deluxe 28" | € 4.699,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 28" | € 5.599,00 |
| X-Serie XT HS Deluxe 29" | € 5.199,00 |
| X-Serie Tour HS Deluxe 29" | € 6.099,00 |
Video's
Frame geometrie
| Maat | A | B | C | D | E | F | G | Stuurbuis hoek |
Zitbuis hoek |
Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 455 | 533 | 565 | 130 | 623 | 540 | 1163 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1855 |
| M | 500 | 551 | 580 | 150 | 639 | 540 | 1178 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1870 |
| L | 550 | 585 | 610 | 170 | 669 | 540 | 1208 | 70.0 ° | 70.5 ° | 1900 |
Alle bovenstaande maten zijn in millimeters.
