Flyer T-Serie T11HS Deluxe
De nieuwe shimano Alfine 11 speed naaf combineert sportief gebruik met weinig onderhoud. Hierdoor is de fiets geschikt voor zowel uw dagelijkse tochtjes als voor lange tochten door heuvelachtig gebied.
Specificaties
| Frame | Lichtgewicht aluminium frame |
|---|---|
| Framekleur | Geborsteld aluminium |
| Framehoogte dames | 42 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm lage instap |
| Framehoogte heren | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
| Voorvork | SR Suntour NCX-D-LO voorzien van lock out functie |
| Wielen | 28 inch met RVS spaken en versterkte gebuste aluminium velgen |
| Banden | Schwalbe Marathon Plus met SmartQuard anti lekbescherming |
| Motor | Panasonic 36V Premium Sportmotor met progressieve ondersteuning |
| Ondersteuning tot 85 trapomwentelingen per minuut | |
| Sensoren | In de aandrijving geïntegreerde krachtsensor |
| Accu | Afneembare Panasonic 12 Ah Lithium – Ion Mangaan |
| Actieradius* | Ca. 60-90 km |
| Bedieningsdisplay | Digitaal 3 standen LCD display |
| Versnellingen | Shimano Alfine 11 Speed Naafversnelling |
| Remmen | Magura HS33 |
| Verlichting voor | Busch & Muller Lumotec IQ Fly |
| Verlichting achter | Busch & Muller Toplicht XS |
| Stuurpen | Speedlifter Twist verstelbaar |
| Zadel | Selle Royal EM Flex |
| Zadelpen | Post Modern verende zadelpen |
| Slot | Abus amparo ART goedgekeurd anti-diefstalslot |
| Gewicht | Totaal gewicht 27,3 kg. Inclusief accu van 2,4 kg |
| Accessoires | Flyer zadeltas met ICS klikbevestiging, bandenspanningsmeter |
Afmontering foto wijkt af van afmontering T11HS Deluxe
Prijzen
| T5 Premium (alleen 12Ah) | € 2.599,00 |
|---|---|
| T8 Premium | € 2.999,00 |
| T6 Deluxe | € 2.999,00 |
| T8 Deluxe | € 3.099,00 |
| T9 Deluxe | € 3.499,00 |
| T8HS Deluxe | € 3.499,00 |
| T10HS Deluxe | € 3.699,00 |
| T11HS Deluxe | € 3.699,00 |
| T14HS Deluxe | € 4.699,00 |
Video's
Van dit model zijn helaas geen video's beschikbaar
Frame geometrie
| Maat | A | B | C | D | E | F | G | Stuurbuis hoek |
Zitbuis hoek |
Totale lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 420 | 537 | 570 | 120 | 611 | 538 | 1143 | 70.5 ° | 70.5 ° | 1853 |
| S | 450 | 556 | 590 | 140/120 | 631 | 538 | 1163 | 70.5 ° | 70.5 ° | 1873 |
| M | 500 | 582 | 615 | 160/140 | 656 | 538 | 1188 | 70.5 ° | 70.5 ° | 1898 |
| L | 550 | 609 | 640 | 180/160 | 681 | 538 | 1213 | 70.5 ° | 70.5 ° | 1923 |
| XL | 600 | 638 | 660 | 180 | 701 | 538 | 1233 | 70.5 ° | 70.5 ° | 1943 |
Alle bovenstaande maten zijn in millimeters.

